Mededeling
![]() |
Wilt u de wedstrijd- aankondigingen van FC Marlène in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan via info@fcmarlene.nl |
FC Marlène 1
Competitievrijdag 10 februari, 21.15 uur |
|
![]() |
![]() |
| AORC Lebo Vastgoed 1 | FC Marlène 1 |
FC Marlène 1
BeNe Cup (Voorheen BeNeLux cup)vrijdag 27 januari, 21.15 uur |
|
![]() |
![]() |
| Futsal Topsport Antwerpen 1 | FC Marlène 1 |
4 |
2 |
| Lees meer >> | |
REYEZ! Man of the match
Elke thuiswedstrijd gaat de REYEZ! Man of the match naar huis met een bloemstuk aangeboden door Groenbloem Decoraties op het Raadhuisplein in Heerhugowaard.

Peter Rozenbeek
werd tijdens de wedstrijd FC Marlène 1 - AVANTI / Autoschade Posthuma 1 uitgeroepen tot de REYEZ! Man of the match.
Selectie
Statistieken
De volledige statistieken van de spelers die dit seizoen gespeeld hebben in het eerste team tijdens de competitie:
| Speler | W | D | A | G | R | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daan Appel | 2 | 1 | - | - | - | - | |||
| Geert Bruin | - | - | - | - | - | - | |||
| Jeffrey de Cocq van Delwijnen | - | - | - | - | - | - | |||
| Sofian Darri | 13 | 4 | - | 2 | - | 1 | |||
| Bas Duys | - | - | - | - | - | - | |||
| Issam Ezhar | 3 | - | - | 2 | - | - | |||
| Donny de Graauw | - | - | - | - | - | - | |||
| Wesley Haanraads | - | - | - | - | - | - | |||
| Tom Hofkamp | 2 | 1 | - | - | - | - | |||
| Roy Huisman | 14 | 9 | - | 2 | - | - | |||
| Jeroen Kossen | 14 | 8 | - | 3 | - | 1 | |||
| Pim de Kort | - | - | - | - | - | - | |||
| Jermain de Mees | - | - | - | - | - | - | |||
| Dennis Pals | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Adri Petronia | 10 | 6 | - | - | - | - | |||
| Peter Rozenbeek | 14 | - | - | - | - | 1 | |||
| Dennis Selbach | 14 | 9 | - | 3 | - | - | |||
| Dave Stet | - | - | - | - | - | - | |||
| Mats Velseboer | 14 | 10 | - | 3 | - | 1 | |||
| Nigel Wijdenbosch | 14 | 5 | - | 1 | - | 1 | |||
| Sander de Zwart | 11 | 9 | - | 3 | - | 2 |
| Technische staf | |
|---|---|
| Kenneth Goudmijn | Trainer / Coach |
| Mendel Witzenhausen | Assistent coach |
| Nardy Velseboer | Teambegeleider |
| Gerard Brantjes | Verzorger |
Legenda
W = aantal gespeelde wedstrijden
D = aantal doelpunten
A = aantal assists
G = aantal gele kaarten
R = aantal rode kaarten
M = REYEZ! Man of the match
FC Marlène 2
Competitievrijdag 10 februari, 21.00 uur |
|
![]() | ![]() |
| Club HAC 1 | FC Marlène 2 |
FC Marlène 2
Competitievrijdag 27 januari, 19.45 uur |
|
![]() |
![]() |
| FC Marlène 2 | Scagha '66 1 |
7 |
2 |
| Lees meer >> | |
















