Mededeling
![]() |
Wilt u de wedstrijd- aankondigingen van FC Marlène in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan via info@fcmarlene.nl |
FC Marlène 1
Competitievrijdag 10 februari, 21.15 uur |
|
![]() |
![]() |
| AORC Lebo Vastgoed 1 | FC Marlène 1 |
FC Marlène 1
BeNe Cup (Voorheen BeNeLux cup)vrijdag 27 januari, 21.15 uur |
|
![]() |
![]() |
| Futsal Topsport Antwerpen 1 | FC Marlène 1 |
4 |
2 |
| Lees meer >> | |
REYEZ! Man of the match
Elke thuiswedstrijd gaat de REYEZ! Man of the match naar huis met een bloemstuk aangeboden door Groenbloem Decoraties op het Raadhuisplein in Heerhugowaard.

Peter Rozenbeek
werd tijdens de wedstrijd FC Marlène 1 - AVANTI / Autoschade Posthuma 1 uitgeroepen tot de REYEZ! Man of the match.
FC Marlène 2
Selectie
Statistieken
De volledige statistieken van de spelers die dit seizoen gespeeld hebben in het tweede team tijdens de competitie:
| Speler | W | D | A | G | R | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daan. Appel | - | - | - | - | - | - | |||
| Geert. Bruin | - | - | - | - | - | - | |||
| Jeffrey de Cocq van Delwijnen | - | - | - | - | - | - | |||
| Sofian Darri | - | - | - | - | - | - | |||
| Bas Duys | - | - | - | - | - | - | |||
| Issam Ezhar | - | - | - | - | - | - | |||
| Donny de Graauw | - | - | - | - | - | - | |||
| Wesley Haanraads | - | - | - | - | - | - | |||
| Tom Hofkamp | - | - | - | - | - | - | |||
| Roy Huisman | - | - | - | - | - | - | |||
| Jeroen Kossen | - | - | - | - | - | - | |||
| Pim de Kort | - | - | - | - | - | - | |||
| Jermain de Mees | - | - | - | - | - | - | |||
| Dennis Pals | - | - | - | - | - | - | |||
| Adri Petronia | - | - | - | - | - | - | |||
| Peter Rozenbeek | - | - | - | - | - | - | |||
| Dennis Selbach | - | - | - | - | - | - | |||
| Dave Stet | - | - | - | - | - | - | |||
| Mats Velseboer | - | - | - | - | - | - | |||
| Nigel Wijdenbosch | - | - | - | - | - | - | |||
| Sander de Zwart | - | - | - | - | - | - |
| Technische staf | |
|---|---|
| Kenneth Goudmijn | Trainer / Coach |
| Mendel Witzenhausen | Coach |
| Gerard Brantjes | Verzorger |
| Jan Schuyt | Teambegeleider |
| Piet Wokke | Teambegeleider |
Legenda
W = aantal gespeelde wedstrijden
D = aantal doelpunten
A = aantal assists
G = aantal gele kaarten
R = aantal rode kaarten
M = REYEZ! Man of the match
FC Marlène 2
Competitievrijdag 10 februari, 21.00 uur |
|
![]() | ![]() |
| Club HAC 1 | FC Marlène 2 |
FC Marlène 2
Competitievrijdag 27 januari, 19.45 uur |
|
![]() |
![]() |
| FC Marlène 2 | Scagha '66 1 |
7 |
2 |
| Lees meer >> | |
















