Stand FC Marlène Vrouwen
Stand per 18-10-2020
1 | Team Alkmaar/Sportstars | 5 | 12 |
2 | Drachtster Boys / HR Piping | 4 | 10 |
3 | EXS Zwolle / Schuurman Bouwadvies ZVG Cagemax | 4 | 9 |
4 | G.S.F.V Drs Vijfje ZV Libertas | 4 | 7 |
5 | FC Marlène VR | 4 | 6 |
6 | ZV Libertas | 4 | 6 |
7 | Zeemacht VR | 4 | 6 |
8 | ZVG / Cagemax VR | 4 | 6 |
9 | TPP / Feyenoord Futsal VR | 5 | 5 |
10 | OS Lusitanos VR | 4 | 4 |
11 | ZVV Den Haag VR | 4 | 0 |
12 | ES ZVV Totelos | 4 | 0 |
Legenda |
GS = aantal gespeelde wedstrijden |