Programma
Uitslagen
Stand
Programma
Vrijdag 17 Januari 2025 - 20:30
HZV/Het Vennewater - FC Marlène/FG Groep 2
Vennewater, het, HEILOO
Vrijdag 24 Januari 2025 - 19:30
FC Marlène/FG Groep 2 - Texel 94
Waardergolf, HEERHUGOWAARD
Vrijdag 31 Januari 2025 - 20:20
VIOS'79 1/Gomes Noord-Holland - FC Marlène/FG Groep 2
Doorbraak, de, WARMENHUIZEN
Vrijdag 07 Februari 2025 - 19:30
FC Marlène/FG Groep 2 - TZR Fermonia Boys
Waardergolf, HEERHUGOWAARD
Uitslagen
2 (1100 Mannen Futsal (landelijk))
7
Vrijdag 11 Oktober 2024 - 19:30
FC Marlène/FG Groep 2 - AC Kingdom
6
2
Vrijdag 18 Oktober 2024 - 20:15
ZVV Borger/Siepel - FC Marlène/FG Groep 2
2
10
Vrijdag 25 Oktober 2024 - 20:30
Hovocubo/Veerhuys 2 - FC Marlène/FG Groep 2
6
4
Vrijdag 15 November 2024 - 19:30
FC Marlène/FG Groep 2 - zvv Urk
7
7
Vrijdag 29 November 2024 - 20:30
FC Golden Stars - FC Marlène/FG Groep 2
1
5
Vrijdag 06 December 2024 - 19:30
FC Marlène/FG Groep 2 - ZVV Zwaag
5
2 (B9800 Mannen Futsal beker landelijk poulefase)
2 (B9810 Mannen Futsal beker landelijk 1e ronde)
2 (B9820 Mannen Futsal beker landelijk 2e ronde)
3
Vrijdag 08 November 2024 - 21:30
Be`79 2 - FC Marlène/FG Groep 2
5
2 (B9840 Mannen Futsal beker landelijk 1/8 finales)
Stand
2 (1100 Mannen Futsal (landelijk))
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Golden Stars | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 54 | 37 | 0 |
2 | HZV/Het Vennewater | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 39 | 28 | 0 |
3 | AC Kingdom | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 54 | 33 | 0 |
4 | VIOS'79 1/Gomes Noord-Holland | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 34 | 45 | 0 |
5 | zvv Urk | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 37 | 32 | 0 |
6 | ZVV Zwaag | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 41 | 33 | 0 |
7 | Zeemacht | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 35 | 33 | 0 |
8 | Hovocubo/Veerhuys 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 32 | 36 | 0 |
9 | FC Marlène/FG Groep 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 36 | 54 | 0 |
10 | ZVV Borger/Siepel | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 23 | 51 | 0 |
11 | Texel 94 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 31 | 34 | 0 |
2 (B9800 Mannen Futsal beker landelijk poulefase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zvv Urk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 |
2 | Tigers Roermond 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
3 | FC Eindhoven 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
4 | HBSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 |
5 | Hoogeveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 |
6 | OACN-Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
7 | zvv Den Haag | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
8 | GZV Watergras | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
9 | Be`79 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
10 | AC Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ASW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Be`79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ZVV Borger/Siepel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FC Bordeauxboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FC Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CFM/Transito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DZV/H. vd Biggelaar en Zn. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ZVV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Excelsior`31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FCK/De Hommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | FC Marlène/FG Groep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | FC Marlène/FG Groep 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | FC Westland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Heracles Almelo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FC Golden Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Groene Ster Vlissingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Hovocubo/Veerhuys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hovocubo/Veerhuys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | HZV/Het Vennewater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ZVV Kroeven/Laboral BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Morado CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | SC Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Os Lusitanos/Daily Paper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | PKC'83/ Team Amoeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | FT RIF/Dermaversity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Scagha`66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Texel 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Tigers Roermond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | TZR Fermonia Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | TZR Fermonia Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | VIOS'79 1/Gomes Noord-Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | VNS United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | RKAV Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Zeemacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ZVG/Cagemax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ZVV Zwaag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | FC Coronaas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
50 | ZVV Middelburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
51 | HHC Hardenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
52 | Rohda '76 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
53 | Bergambacht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
54 | ZVS/Bodemflex | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
55 | Beringe/Second Go Electro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
56 | RKTVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
57 | ZVC Veenendaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
2 (B9810 Mannen Futsal beker landelijk 1e ronde)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bordeauxboys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2 | Zeemacht | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0 |
3 | FC Marlène/FG Groep 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
4 | FC Westland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 |
5 | ZVV Borger/Siepel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
6 | HZV/Het Vennewater | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
7 | FC Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 |
8 | ZVV Kroeven/Laboral BV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 |
9 | Hovocubo/Veerhuys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 |
10 | zvv Den Haag | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
11 | Be`79 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
12 | DZV/H. vd Biggelaar en Zn. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
13 | Texel 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
14 | FC Eindhoven 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | SC Olympic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
16 | FC Golden Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tigers Roermond 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
18 | VIOS'79 1/Gomes Noord-Holland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
19 | Excelsior`31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | zvv Urk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 |
21 | HBSS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 |
22 | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
23 | CFM/Transito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
24 | AC Kingdom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
25 | TZR Fermonia Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
26 | ASW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
27 | Hoogeveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
28 | Morado CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
29 | OACN-Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
30 | GZV Watergras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 |
31 | ZVV Zwaag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 (B9820 Mannen Futsal beker landelijk 2e ronde)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
2 | Tigers Roermond | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
3 | HZV/Het Vennewater | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
4 | SC Olympic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
5 | Os Lusitanos/Daily Paper | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
6 | FC Marlène/FG Groep | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
7 | FC Bordeauxboys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
8 | ZVV Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
9 | Hovocubo/Veerhuys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
10 | FC Marlène/FG Groep 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
11 | TZR Fermonia Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
12 | FC Golden Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
13 | VNS United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
14 | RKAV Volendam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
15 | ZVV Kroeven/Laboral BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Texel 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | FC Westland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
18 | Zeemacht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
19 | Scagha`66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
20 | FCK/De Hommel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
21 | Heracles Almelo Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
22 | zvv Den Haag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
23 | Be`79 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
24 | PKC'83/ Team Amoeri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
25 | FC Botafogo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
26 | Hovocubo/Veerhuys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
27 | ZVG/Cagemax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
28 | DZV/H. vd Biggelaar en Zn. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
29 | Be`79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
30 | Groene Ster Vlissingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2 (B9840 Mannen Futsal beker landelijk 1/8 finales)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bordeauxboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZVV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Marlène/FG Groep 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Marlène/FG Groep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Golden Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hovocubo/Veerhuys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HZV/Het Vennewater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZVV Kroeven/Laboral BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SC Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Os Lusitanos/Daily Paper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Texel 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tigers Roermond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TZR Fermonia Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VNS United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RKAV Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |