Programma
Uitslagen
Stand
Programma
Uitslagen
2 (1100 Mannen Futsal (landelijk))
7
Vrijdag 28 Februari 2025 - 19:30
FC Marlène/FG Groep 2 - ZVV Borger/Siepel
3
6
Vrijdag 07 Maart 2025 - 21:30
FC Marlène/FG Groep 2 - Hovocubo/Veerhuys 2
6
7
Vrijdag 14 Maart 2025 - 20:30
AC Kingdom - FC Marlène/FG Groep 2
7
3
Vrijdag 11 April 2025 - 20:30
ZVV Zwaag - FC Marlène/FG Groep 2
3
3
Dinsdag 15 April 2025 - 19:30
zvv Urk - FC Marlène/FG Groep 2
4
3
Vrijdag 25 April 2025 - 19:30
FC Marlène/FG Groep 2 - FC Golden Stars
2
2 (B9800 Mannen Futsal beker landelijk poulefase)
2 (B9810 Mannen Futsal beker landelijk 1e ronde)
2 (B9820 Mannen Futsal beker landelijk 2e ronde)
2 (B9840 Mannen Futsal beker landelijk 1/8 finales)
Stand
2 (1100 Mannen Futsal (landelijk))
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 115 | 79 | 0 |
2 | ![]() | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 99 | 64 | 0 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 118 | 69 | 0 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 87 | 91 | 0 |
5 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 70 | 67 | 0 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 97 | 93 | 0 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 87 | 81 | 0 |
8 | ![]() | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 83 | 92 | 0 |
9 | ![]() | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 75 | 77 | 0 |
10 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 69 | 108 | 0 |
11 | ![]() | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 54 | 133 | 0 |
2 (B9800 Mannen Futsal beker landelijk poulefase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
51 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
53 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
54 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
55 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
56 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
57 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
2 (B9810 Mannen Futsal beker landelijk 1e ronde)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
29 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 |
31 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 (B9820 Mannen Futsal beker landelijk 2e ronde)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
29 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2 (B9840 Mannen Futsal beker landelijk 1/8 finales)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 |