Team

Robin Schouwvlieger

Glenn van Geldorp

Jeroen Pater

Quinten Faber

Matz Mathot

Sjors Kaandorp

Steije Kee

Floris Kemps

Marwan Yahyaoui

Dylan van Alphen

Esper Wollaars

Floris Duijn

Mika Spigt

Mats Tromp

Djoï de Vries

Sem Besseling

Charly van Leeuwen

Boyd Filemieg

Aram Hakopov

Hamid Sabri

Senna van Wijk

Boy Boerefijn
Staf

Iwan de Mees

Dick van Stralen

Ferdinand Hofland

Pascal Spigt

Alex de Boer

Marc Groenveld

Wil Hofland

Elco van Wijk

Gerard Veeken

Naam volgt
Programma
Uitslagen
Stand
Programma
Uitslagen
1 (1103 Mannen Futsal (landelijk voorjaar))
5
Zondag 16 Maart 2025 - 17:00
FC Marlène/FG Groep - RKAV Volendam
5
1
Vrijdag 21 Maart 2025 - 20:20
Scagha`66 - FC Marlène/FG Groep
11
2
Vrijdag 04 April 2025 - 21:30
FC Marlène/FG Groep - Groene Ster Vlissingen
1
5
Vrijdag 11 April 2025 - 21:15
VNS United - FC Marlène/FG Groep
1
1
Woensdag 23 April 2025 - 20:30
RKAV Volendam - FC Marlène/FG Groep
2
2
Vrijdag 02 Mei 2025 - 20:30
FCK/De Hommel - FC Marlène/FG Groep
2
4
Vrijdag 09 Mei 2025 - 21:30
FC Marlène/FG Groep - TZR Fermonia Boys
1
1 (1102 Mannen Futsal (landelijk najaar))
1 (B9800 Mannen Futsal beker landelijk poulefase)
1 (B9820 Mannen Futsal beker landelijk 2e ronde)
1 (B9840 Mannen Futsal beker landelijk 1/8 finales)
1 (B9850 Mannen Futsal beker landelijk 1/4 finales)
9
Vrijdag 14 Maart 2025 - 19:30
RKAV Volendam - FC Marlène/FG Groep
4
Stand
1 (1103 Mannen Futsal (landelijk voorjaar))
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 41 | 75 | 32 | 0 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 67 | 34 | 0 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 66 | 40 | 0 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 73 | 60 | 0 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 50 | 52 | 0 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 55 | 59 | 0 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 46 | 68 | 0 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 29 | 116 | 0 |
1 (1102 Mannen Futsal (landelijk najaar))
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 62 | 17 | 0 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 54 | 14 | 0 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 39 | 16 | 0 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 39 | 24 | 0 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 28 | 25 | 0 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 29 | 28 | 0 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 30 | 36 | 0 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 36 | 35 | 1 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 32 | 31 | 0 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 27 | 27 | 0 |
11 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | 34 | 0 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 29 | 30 | 0 |
13 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 28 | 46 | 0 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 | 33 | 0 |
15 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 26 | 49 | 0 |
16 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 19 | 66 | 0 |
1 (B9800 Mannen Futsal beker landelijk poulefase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
51 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
53 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
54 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
55 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
56 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
57 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
1 (B9820 Mannen Futsal beker landelijk 2e ronde)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
29 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1 (B9840 Mannen Futsal beker landelijk 1/8 finales)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 |
1 (B9850 Mannen Futsal beker landelijk 1/4 finales)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |