Team

Aiman Afouzar

Issam Daari

Younes Daari

Quinten Faber

Dylan de Haas

Robbie Heus

Sjors Kaandorp

Colin Kamp

Steije Kee

Floris Kemps

Amir Molkârâi

Niam Rooijakkers

Koen Rootring

Mika Spigt

Mats Tromp

Djoï de Vries
Programma
Uitslagen
Stand
Programma


Vrijdag 08 December 2023 - 21:30
FC Marlène/FG Groep - Scagha`66
Waardergolf, HEERHUGOWAARD

Uitslagen
1 (1103 Mannen Zaal (landelijk voorjaar))
1 (1102 Mannen Zaal (landelijk najaar))
5
Vrijdag 29 September 2023 - 21:30
FC Marlène/FG Groep - HV/Veerhuys
4
2
Vrijdag 13 Oktober 2023 - 21:30
Be`79 - FC Marlène/FG Groep
0
3
Vrijdag 20 Oktober 2023 - 21:30
FC Marlène/FG Groep - FCK/De Hommel
7
1
Zondag 22 Oktober 2023 - 16:00
FC Marlène/FG Groep - FC Eindhoven
2
3
Vrijdag 27 Oktober 2023 - 21:30
ZVV Eindhoven - FC Marlène/FG Groep
5
1
Zondag 05 November 2023 - 15:00
RKAV Volendam - FC Marlène/FG Groep
3
2
Vrijdag 10 November 2023 - 21:30
FC Marlène/FG Groep - Os Lusitanos/Daily Paper
2
5
Vrijdag 17 November 2023 - 20:30
ZVV Ede - FC Marlène/FG Groep
4
5
Vrijdag 24 November 2023 - 20:30
FC Marlène/FG Groep - Hovocubo
3
3
Vrijdag 01 December 2023 - 21:30
ZVV Kroeven/Laboral Services BV - FC Marlène/FG Groep
4
1 (B9800 Mannen Zaal beker landelijk poulefase)
1 (B9820 Mannen Zaal beker landelijk 2e ronde)
4
Vrijdag 03 November 2023 - 21:00
FC Marlène/FG Groep - GZV Watergras
3
1 (B9840 Mannen Zaal beker landelijk 1/8 finales)
Stand
1 (1103 Mannen Zaal (landelijk voorjaar))
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 (1102 Mannen Zaal (landelijk najaar))
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 62 | 26 | 0 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 50 | 17 | 0 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 58 | 34 | 0 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 59 | 39 | 0 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 47 | 36 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 37 | 29 | 0 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 33 | 24 | 0 |
8 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 39 | 38 | 0 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 55 | 56 | 0 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 40 | 49 | 0 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 25 | 39 | 0 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 40 | 57 | 0 |
13 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 38 | 58 | 0 |
14 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 37 | 45 | 0 |
15 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 35 | 81 | 0 |
16 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 27 | 54 | 0 |
1 (B9800 Mannen Zaal beker landelijk poulefase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 |
39 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
40 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
41 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
42 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
43 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
44 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 |
45 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 |
46 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
47 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
48 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
49 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
51 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
53 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
54 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
55 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
56 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
57 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
58 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
59 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
1 (B9820 Mannen Zaal beker landelijk 2e ronde)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
29 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
31 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 |
1 (B9840 Mannen Zaal beker landelijk 1/8 finales)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |