Programma
Uitslagen
Stand
Programma
Uitslagen
VR1 (Kampioenschap van Nederland vrouwen halve finale)
0
Vrijdag 02 Mei 2025 - 20:00
ZVG/Cagemax VR - FC Marlène VR
11
Vrijdag 09 Mei 2025 - 19:30
FC Marlène VR - ZVG/Cagemax VR
VR1 (Kampioenschap van Nederland vrouwen finale)
2
Vrijdag 16 Mei 2025 - 20:30
Os Lusitanos/Lebo Vastgoed - FC Marlène VR
3
0
Vrijdag 23 Mei 2025 - 20:30
FC Marlène VR - Os Lusitanos/Lebo Vastgoed
2
2
Vrijdag 30 Mei 2025 - 20:30
FC Marlène VR - Os Lusitanos/Lebo Vastgoed
2 (5
VR1 (1302 Vrouwen Futsal (najaar - landelijk))
VR1 (1303 Vrouwen Futsal (voorjaar - landelijk))
0
Vrijdag 11 April 2025 - 20:00
ZVG/Cagemax VR - FC Marlène VR
6
VR1 (B9900 Vrouwen Futsal beker landelijk poule)
VR1 (B9920 Vrouwen Futsal beker landelijk 2e ronde)
VR1 (B9950 Vrouwen Futsal beker landelijk 1/4 finales)
VR1 (B9960 Vrouwen Futsal beker landelijk 1/2 finales)
2
Zaterdag 19 April 2025 - 16:00
ZVG/Cagemax VR - FC Marlène VR
9
VR1 (B9970 Vrouwen Futsal beker landelijk finale)
4
Maandag 21 April 2025 - 12:30
Os Lusitanos/Lebo Vastgoed - FC Marlène VR
2
VR1 (Supercup)
Stand
VR1 (Kampioenschap van Nederland vrouwen halve finale)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
VR1 (Kampioenschap van Nederland vrouwen finale)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
VR1 (1302 Vrouwen Futsal (najaar - landelijk))
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 42 | 10 | 0 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 39 | 11 | 0 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 33 | 9 | 0 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 28 | 20 | 0 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 25 | 25 | 0 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 30 | 26 | 0 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 26 | 32 | 0 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 68 | 0 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 | 44 | 0 |
VR1 (1303 Vrouwen Futsal (voorjaar - landelijk))
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 33 | 12 | 0 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 24 | 12 | 0 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 16 | 20 | 0 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 15 | 32 | 0 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 22 | 7 |
VR1 (B9900 Vrouwen Futsal beker landelijk poule)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 |
VR1 (B9920 Vrouwen Futsal beker landelijk 2e ronde)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 24 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 |
VR1 (B9950 Vrouwen Futsal beker landelijk 1/4 finales)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
VR1 (B9960 Vrouwen Futsal beker landelijk 1/2 finales)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
VR1 (B9970 Vrouwen Futsal beker landelijk finale)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
VR1 (Supercup)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |